Tocantinópolis - TO
TOCNOTÍCIAS Vocês Fazem a Notícia, Nós Apenas Divulgamos!
Siga-nos
Facebook Youtube Twitter
Linha

Pesquisa do Instituto Gauss Aponta os Candidatos a Deputado Estadual que Despontam como Favoritos no Tocantins

Data do post: 24/09/2014 20:44:22 - Visualizações: (7666)

Instituto ouviu eleitores tanto do Tocantins como da capital, sendo ouvidos pessoas na zona rural. 2.389 pessoas foram pesquisadas em 63 dos 139 municípios do Estado.

Foto Reprodução Site TocnoticiasA contratante da pesquisa eleitoral para o cargo de Deputado Estadual foi a R.M. Mariath-Serviços de Propaganda e Marketing, e dos 2.389 ouvidos, 1.755 indivíduos eram do interior do Estado e 1.084 dos ouvidos eram da capital Palmas, e os entrevistados foram pesquisados entre os dias 14 a 17 de Setembro deste ano.

Segundo o Instituto Gaus, a margem de erro amostral para um intervalo de confiança de 99% e de 3,0% para mais ou para menos. A Pesquisa foi registrada no TRE-TO, sob o nº TO-00019/2014 e no TSE sob o nº BR-00345/2014.

Abaixo o Resultado da Pesquisa:

Posição Deputado Estadual % de Votos no Interior % Votos na Capital Palmas Total no Estado
Eduardo do Dertins-PPS 7% 5% 6%
Osires Damaso-DEM 4% 7% 5%
Eli Borges-PROS 2% 6% 4%
Eduardo Siqueira-PTB 2%  5% 3%
Toinho Andrade-PSD 2%  4%  3%
Vilmar do Detran-SDD 1%  4%  3%
Solange Dualibe-SDD 3%  2%  3%
Paulo Mourão-PT 2%  2%  2%
Luana Ribeiro-PR 2%  2%  2%
10º José Augusto-PMDB 2%  2%  2%
11º Valderez-PP 3%  1%  2%
12º Jorge Frederico-SDD 2%  1%  2%
13º Stalin Bucar-SDD 2%  2%  2%
14º Jose Bonifácio-PR 3%  1%  2%
15º Elenil da Penha-PMDB 3%  0%  2%
16º Amélio Cayres-SDD 3%  2%  2%
17º Valuar Barros-DEM 2%  0%  2%
18º Zé Guimarães-PT 2%  0%  2%
19º Vanderley Barbosa-SDD 1%  3%  2%
20º Amália Santana-PT 1%  1%  1%
21º Oynto Neto-PSDB 1%  1%  1%
22º Jose Roberto-PT 1%  1%  1%
23º Divino Betânia Jr-PROS 2%  0%  1%
24º Ricardo Ayres-PSB 1%  2%  1%
25º José Salomão-PT 0%  1%  1%
26º Carlão da Saneatins-PSDB 1%  1%  1%
27º Gipão-PR 1%  0%  1%
28º Jaime Café-PSDB 2%  1%  1%
29º Manoel Queiroz-PPS 1%  1%  1%
30º Alan Barbieiro-PSB 0%  2%  1%
31º Ygor Cortez-PRB 2%  0%  1%
32º Professor Cabo Carlos-PT 0%  2%  1%
33º Bismarque do Movimento-PT 1%  2%  1%
34º Mauro Carlesse-PTB 1%  0%  1%
35º Major Negreiros-PP 1%  1%  1%
36º Professor Danilo-PSB 1%  2%  1%
37º Goiaciara Cruz-PSD 1%  0%  1%
38º Benício-PMDB 0%  1%  1%
39º Ivory de Lira-PDT 0% 2 %  1%
40º Dr. Hilder Alencar-PT 1%  0%  1%
41º Palmeri Bezerra-PSB 1%  0%  1%
42º Zé Roque-PT 1%  0%  1%
43º Soldado Alcivan-PP 1% 0%  1%
44º Osvaldo Durães-PP 0% 1%  1%
45º Paulo Carneiro-PSD 2%  0%  1%
46º Homero Jr-PHS 1%  0%  1%
Outros **
Brancos e Nulos 3% 5% 4%
Não Sabem ou não Opinaram 10% 9% 9%
*No Cenário do quistionário da espontânea os eleitores que não sabem em quem votar chega a 50%

Fonte: Redação do Tocnoticias/Roberlan Cokim